AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กอร์ มาเฮีย | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | กอร์ มาเฮีย | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | |
![]() | 17.27% | 33.61% | 49.12% | 82.73% | 66.39% | 50.88% |
![]() | 82.73% | 66.91% | 50.36% | 82.73% | 66.91% | 50.36% |
![]() | 30.01% | 33.25% | 36.74% | 60.02% | 66.5% | 73.47% |
![]() | 58.54% | 66.48% | 74.98% | 82.92% | 67.03% | 50.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.90 |
1.56 |
3.15 |
5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.75 0.75 |
0.85 0.95 |
1.67 1.60 |
3.25 3.30 |
4.75 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.81 |
0.75 0.75 |
0.78 0.90 |
1.67 1.60 |
3.20 3.20 |
4.80 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.86 |
3.21 |
2.69 |
2.13 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0.75 0.75 |
0.81 0.92 |
1.71 1.65 |
3.30 3.40 |
5.00 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.63 |
3.25 3.30 |
5.25 5.25 |
กอร์ มาเฮีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |